National Drive Electric Month

National Drive Electric Month 2025 Stats

View stats for: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Include events: NDEM only • NDEM plus offseason eventsboth NDEM and DEEMNDEM, DEEM and offseason events

Event Registration Summary

  • 188 events in 173 cities
  • 3 countries
  • 45 US states
  • 4 Canadian provinces
  • 3,889 registered attendees
  • 1,932 registered vehicles

Detailed Reports

Registered Attendees By Event

Event Registered
Attendees
Registered
Vehicles
Registered
E-Miles Driven
camera
Jacksonville, FL 312 68 2,264,024
Knoxville, TN 202 108 3,539,002
Poolesville, MD 171 86 5,515,363
Lake Oswego, OR 168 64 2,639,773
Portland, OR 138 43 2,475,329
Schenectady, NY 137 49 2,006,498
Asheville, NC 119 78 3,864,946 Y
Whittier, CA 117 34 2,720,964
Rochester, NY 116 60 2,761,623
Las Vegas, NV 113 35 1,484,869
Santa Fe, NM 112 38 1,244,586
New Haven, CT 103 53 1,997,707
Phoenix, AZ 74 27 1,463,252
Ventura, CA 71 42 2,250,366
Westborough, MA 65 44 1,320,797
Louisville (Prospect), KY 62 41 1,374,484
Mesa, AZ 59 30 2,397,178
Boise, ID 57 35 1,364,899
Winter Park, FL 57 26 1,072,622
Waterloo, ON 56 38 2,627,497
Denton, TX 45 24 1,610,258
Albuquerque, NM 44 16 578,600
Lawrence, KS 41 31 1,162,562
San Luis Obispo, CA 38 17 1,001,300
Indianapolis, IN 38 8 268,554
Ambler, PA 38 22 3,667,666
Wichita, KS 36 20 909,621
Portage, IN 36 15 505,441
Mantua, NJ 32 12 682,500
Wilmette, IL 32 27 904,235
Columbus, OH 30 16 1,440,110
Pocatello, ID 29 20 394,981
Lowell, MA 27 18 1,189,336
Iowa City, IA 25 17 522,363
Annapolis, MD 24 14 1,134,831
Port Hueneme, CA 24 14 684,838
Cincinnati, OH 23 14 473,000
Flemington, NJ 22 15 905,700 Y
Aiea, HI 22 13 934,800 Y
Tupper Lake, NY 21 9 407,000
Princeton Junction, NJ 21 12 592,000
Clarksville, MD 20 12 527,023
Kaukauna, WI 20 10 304,000
Montpelier, VT 20 9 95,633
Kalamazoo, MI 19 12 943,500
Bloomington, IL 19 6 223,000
Williston, VT 18 7 530,400
Ellsworth, WI 18 15 374,700
Ames, IA 18 15 554,525 Y
Lewiston, NY 17 11 506,000
La Pine, OR 17 4 213,000
Richland, WA 17 17 600,165
Old Saybrook, CT 17 15 247,750
Johnson City, TN 16 10 876,175
Westfield, NJ 16 18 298,000
Juneau, AK 16 8 125,178
San Luis Obispo, CA 16 11 572,000
Everett, WA 15 12 653,427
Albany, OR 15 11 537,124
Washington, DC 15 8 1,137,000
West Hartford, CT 14 10 383,268
Kensington, MD 13 10 512,921
Sacramento, CA 13 8 334,800
Somerville, TN 13 1 100,000
Eugene, OR 13 9 893,333
Hilo, HI 13 11 524,000
Newark, NJ 12 11 649,380
Longmont, CO 12 8 566,000
Santa Cruz, CA 12 7 355,000
Anaheim, CA 11 3 178,900
Baton Rouge, LA 11 7 484,700
Houston, TX 11 6 430,000
Monterey Park, CA 11 4 31,866
Alexandria, VA 11 6 209,000
Anchorage, AK 10 1 93,000,000
Katonah, NY 10 2 95,000
Havertown, PA 10 3 216,445
Muskegon, MI 10 8 841,000
Yakima, WA 10 6 444,873
Santa Maria, CA 10 4 119,000
Aurora, IL 10 10 534,042
Hillsborough, NC 10 5 456,000
Columbia, SC 10 4 90,000
Kalamazoo, MI 10 7 530,000
Hastings, MI 10 5 448,000
San Jose, CA 10 8 746,000
Oakdale, PA 9 7 307,886
Kirtland, OH 9 4 264,736
Algonquin, IL 9 6 206,228
Regina, SK 8 4 157,000
Lihue, HI 8 5 250,713
Wolfeboro, NH 8 7 407,029
Malta, NY 8 3 96,340
Lexington, KY 8 7 460,200
Norfolk, VA 8 2 61,833
Norman, OK 7 4 235,000
Auburn, CA 7 4 168,250
Scarborough, ME 7 5 175,000
Morganville, NJ 7 5 762,000
Lancaster, NY 6 6 239,800
Chatham, NJ 6 5 289,800
Wenatchee, WA 6 7 356,500
Davis, CA 6 5 541,000
New Haven, CT 5 3 22,100
State College, PA 5 4 275,000
Richmond, VA 5 5 134,766
Moreno Valley, CA 5 1 15,000
Kansas City, KS 5 1 0
Rapid City, SD 5 2 67,000
New Britain, CT 5 5 432,000
Evansville, IN 5 1 12,337
Midlothian, VA 5 3 34,530
Old Westbury, NY 5 1 3,970
Benton, AR 5 2 115,000
Houston, TX 4 1 61,000
South Burlington, VT 4 3 76,000
Frisco, CO 4 1 4,000
Bethel, VT 4 3 280,000
Monte Vista, CO 4 4 100,000
Columbus, OH 4 2 33,000
Cape Girardeau, MO 4 0
Raleigh, NC 4 5 232,437
Pitman, NJ 4 2 35,000
Tulsa, OK 4 1 40,000
Windsor, CT 4 3 450,000
Winnipeg, MB 4 2 140,000
Boston, MA 4 2 225,095
Bangor, ME 4 2 0
Salem, MA 4 2 38,800
Utica, NY 3 2 121,500
Bemidji, MN 3 3 196,625
Raleigh, NC 3 5 122,000
Hattiesburg, MS 3 3 219,000
Missoula, MT 3 1 85,000
New Canaan, CT 3 3 300,000
Carrboro, NC 3 2 29,870
Fountain, FL 3 1 120,000
Prince George's County, MD 3 3 206,000
Broomfield, CO 3 3 135,514
Bridgeport, CA 3 3 247,000
Omaha, NE 3 3 236,000
Bossier City, LA 3 1 13,147
Saskatoon, SK 2 0
Melbourne, FL 2 0
Boston, MA 2 1 11,900
Madison, NJ 2 3 116,000
Memphis, TN 2 1 6,200
Moscow, ID 2 1 0
Kahului, HI 2 1 0
Madison, WI 2 2 47,000
Dunwoody, GA 2 2 101,000
Toronto, ON 2 2 90,000
San Luis Obispo, CA 1 0
Las Vegas, NV 1 0
Scott City, KS 1 1 140,000
Courtenay, BC 1 1 3,000
Salem, OR 1 1 66,833
Boston, MA 1 0
Huntsville, AL 1 1 17,500
Los Angeles, CA 1 1 213,289
South Paris, ME 1 0
Sacramento, CA 1 3 200,000
Great Bend, KS 1 1 66,000
Georgetown, OH 1 2 167,500
Webster Groves, MO 0 0
Boston, MA 0 0
Thornton, NH 0 0
Mobile, AL 0 0
Copiague, NY 0 0 Y
Peterborough, NH 0 0
Guadalajara, Mexico 0 0
Deer Park, NY 0 0
Fayetteville, NC 0 0
Boston, MA 0 0
Dix HIlls, NY 0 0
Bayville, NY 0 0
Glen Cove, NY 0 0
Jackson, WY 0 0
Moreno Valley, CA 0 0
Grand Junction, CO 0 0
Leoti, KS 0 0
Lander, WY 0 0
Davenport, IA 0 0
Austin, TX 0 0
Watsonville, CA 0 0
Santa Fe, NM 0 0
Eureka, CA 0 0
Caldwell, KS 0 0
188 Events 3,889 1,932 189,931,831 5
Event Registered
Attendees
Registered
Vehicles
Registered
E-Miles Driven
camera

Download Event Data

Registered Vehicles By Type

Make and Model Vehicles Events
Tesla Model 3 168 79
Tesla Model Y 195 74
Chevrolet Bolt 127 68
Hyundai Ioniq 5 90 57
Tesla Model S 79 50
Chevrolet Equinox EV 71 46
Ford F-150 Lightning 69 40
Nissan LEAF 72 40
Tesla Cybertruck 58 38
Ford Mustang Mach-E 82 38
Rivian R1T 53 37
Chevrolet Bolt EUV 41 34
Volkswagen ID.4 41 32
Kia EV6 41 31
Tesla Model X 44 28
Kia Niro Electric 32 27
Lucid Air 28 23
Rivian R1S 42 23
Chevrolet Blazer EV 26 23
Hyundai Ioniq 6 28 22
Hyundai KONA Electric 27 20
Nissan Ariya 20 18
Chevrolet Silverado EV 21 17
Kia EV9 19 16
Cadillac LYRIQ 20 15
Chevrolet Volt 24 15
Polestar 2 19 15
Genesis GV60 15 14
BMW i4 14 14
Zero Motorcycle 14 14
Honda Prologue 15 14
Cadillac OPTIQ 14 13
Hyundai Ioniq 9 12 11
Toyota RAV4 Prime 4WD/AWD 13 11
BMW iX 8 8
Volvo XC40 Recharge 9 8
BMW i3 REx 8 8
Subaru Solterra 10 8
BMW i3 9 8
Smart fortwo electric drive 7 7
Tesla Roadster 7 7
Polestar 3 9 7
Toyota Prius Prime 7 6
Fiat 500e 6 6
Volkswagen e-Golf 6 6
MINI Cooper SE Hardtop 2 Door 8 6
Toyota bZ4X 6 6
Fisker Ocean 7 6
Porsche Macan Electric 7 6
Volvo EX30 7 6
Volkswagen ID.BUZZ 6 6
Chevrolet Spark EV 5 5
Mercedes-Benz EQE Sedan 5 5
Ford Transit Connect Electric 5 5
E-Bike 7 5
Ioniq Electric 6 5
Jeep Wrangler 4xe 7 5
Audi e-tron 5 5
Kia Soul EV 5 5
Toyota Plug-in Prius 6 5
Acura ZDX 4 4
Honda Clarity Plug-in Hybrid 4 4
Kia Sportage Plug-in Hybrid 4 4
Genesis Electrified GV70 5 4
Toyota RAV4 EV (2012 and later) 5 4
Dodge Charger 2-Dr Daytona 4 4
Mitsubishi i-MiEV 3 3
Mercedes-Benz EQE SUV 4 3
Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 3 3
Jeep Wagoneer S AWD 3 3
VinFast VF 8 3 3
Lexus RZ 450e 3 3
MINI Cooper SE Countryman All4 3 3
Mercedes-Benz EQS 3 3
GMC Sierra EV Denali 3 3
Mitsubishi Outlander PHEV 3 3
Kia Niro Plug-in Hybrid 3 3
Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid 2 2
Porsche Taycan 3 2
Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid 2 2
Volvo XC90 AWD PHEV 2 2
GMC Hummer EV Pickup 2 2
Volvo C40 Recharge 2 2
Mercedes-Benz EQB 2 2
Lincoln Corsair AWD PHEV 2 2
Mazda CX-90 PHEV 2 2
Ford Fusion Energi 2 2
GMC Hummer EV SUV 2 2
Ford Focus Electric 2 2
Audi S e-tron 2 2
BMW i5 xDrive40 Sedan 2 2
Polestar 4 2 2
Harley Davidson LiveWire 2 2
Subaru Crosstrek Hybrid AWD 2 2
Energica Eva 2 2
Jaguar I-Pace 2 2
Kia Sorento Plug-in Hybrid 1 1
BMW ActiveE 1 1
Mercedes-Benz B-Class Electric Drive 1 1
Audi A3 e-tron 1 1
BMW X3 xDrive30e 1 1
Sondors MetaCycle 1 1
BMW 330e 1 1
BMW 740e 1 1
Audi Q8 e-tron 1 1
Volvo EX40 1 1
VinFast VF 9 1 1
BMW i5 1 1
Mercedes-Benz GLE 550e 1 1
Lexus RZ 300e 1 1
Ford C-MAX Energi 1 1
Aptera LE 1 1
Audi Q4 Sportback e-tron 1 1
Audi SQ8 Sportback e-tron 1 1
BYD e6 1 1
Volvo S60 T8 1 1
E-Bus 1 1
E-Scooter 1 1
Audi Q6 e-tron 1 1
Volvo EX90 1 1
GMC Sierra EV 1 1
Land Rover Range Rover P550 PHEV 1 1
Mercedes-Benz GLC 1 1
Mini Countryman SE 1 1
Arcimoto FUV 1 1
Jeep Grand Cherokee 4xe 1 1
Ford Escape PHEV 1 1
ZeroTruck 1 1
Rivian EDV 1 1
Cadillac VISTIQ 1 1
Volvo XC60 AWD PHEV 1 1
Porsche Panamera S E-Hybrid 1 1
Fisker Karma 1 1
Other Plug-In Vehicle 19 13
EV Conversion 13 8
135 Models 1,980
Make and Model Vehicles Events

Download Vehicle Data

See also Registered Vehicles by Automaker

Presented By

Plugin America logo
Electric Vehicle Association logo
Sierra Club logo
EVHybridNoire logo
Drive Electric USA logo

Platinum Level Sponsor

Silver Level Sponsor

Bronze Level Sponsor

All NDEM 2025 sponsors support Plug In America's coordination of National Drive Electric Month.

Back to top