National Drive Electric Month

National Drive Electric Month 2025 Stats

View stats for: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Include events: NDEM only • NDEM plus offseason eventsboth NDEM and DEEMNDEM, DEEM and offseason events

Event Registration Summary

  • 184 events in 170 cities
  • 3 countries
  • 45 US states
  • 4 Canadian provinces
  • 3,519 registered attendees
  • 1,758 registered vehicles

Detailed Reports

Registered Attendees By Event

Event Registered
Attendees
Registered
Vehicles
Registered
E-Miles Driven
camera
Jacksonville, FL 312 68 2,264,024
Knoxville, TN 169 96 3,131,812
Poolesville, MD 154 76 4,966,143
Lake Oswego, OR 146 61 2,664,773
Portland, OR 138 43 2,475,329
Schenectady, NY 133 46 1,925,380
Asheville, NC 119 78 3,864,946
Rochester, NY 116 60 2,761,623
Las Vegas, NV 112 35 1,484,869
Whittier, CA 110 31 2,255,964
Santa Fe, NM 95 32 1,135,986
Phoenix, AZ 69 27 1,463,252
Westborough, MA 65 44 1,320,797
New Haven, CT 65 40 1,749,742
Louisville (Prospect), KY 62 41 1,374,484
Ventura, CA 61 36 2,039,649
Winter Park, FL 56 25 1,064,622
Waterloo, ON 51 34 2,583,197
Boise, ID 51 29 983,899
Denton, TX 45 24 1,610,258
Mesa, AZ 43 24 1,150,178
Lawrence, KS 39 27 1,162,562
Wichita, KS 36 20 909,621
San Luis Obispo, CA 35 15 1,001,000
Indianapolis, IN 33 7 231,700
Ambler, PA 33 20 3,542,666
Mantua, NJ 30 11 620,500
Pocatello, ID 30 18 348,337
Wilmette, IL 29 23 780,235
Columbus, OH 28 16 1,440,110
Lowell, MA 26 16 983,836
Iowa City, IA 25 17 702,363
Portage, IN 23 10 241,000
Annapolis, MD 23 13 1,014,831
Flemington, NJ 22 15 905,700
Cincinnati, OH 22 13 316,000
Aiea, HI 22 13 934,800
Princeton Junction, NJ 21 12 592,000
Tupper Lake, NY 21 9 407,000
Port Hueneme, CA 20 12 574,838
Clarksville, MD 20 12 527,023
Kalamazoo, MI 19 12 943,500
Bloomington, IL 19 6 223,000
Ames, IA 18 15 554,525
Lewiston, NY 18 11 506,000
Ellsworth, WI 18 15 374,700
Williston, VT 17 6 490,400
Kaukauna, WI 17 8 264,000
Montpelier, VT 16 7 87,000
San Luis Obispo, CA 16 11 572,000
Westfield, NJ 16 18 298,000
Richland, WA 15 15 550,165
Old Saybrook, CT 15 15 247,750
Albany, OR 15 11 537,124
Albuquerque, NM 15 12 529,100
Washington, DC 14 7 1,017,000
Everett, WA 13 10 587,000
Sacramento, CA 13 10 350,800
Longmont, CO 12 8 566,000
Eugene, OR 12 8 393,333
Newark, NJ 12 11 649,380
Johnson City, TN 12 8 860,175
Anchorage, AK 11 1 93,000,000
Somerville, TN 11 0
Houston, TX 11 6 430,000
Alexandria, VA 11 6 209,000
Anaheim, CA 11 3 178,900
Kensington, MD 10 9 512,421
Yakima, WA 10 6 444,873
Katonah, NY 10 2 95,000
Aurora, IL 10 10 534,042
Columbia, SC 10 4 90,000
Havertown, PA 10 3 216,445
Muskegon, MI 10 8 841,000
Santa Maria, CA 10 4 119,000
Hillsborough, NC 9 4 250,000
Baton Rouge, LA 9 6 384,700
Monterey Park, CA 9 2 16,866
Hilo, HI 9 7 354,000
Algonquin, IL 9 6 206,228
La Pine, OR 9 3 188,000
Wolfeboro, NH 8 7 407,029
Lihue, HI 8 5 250,713
Lexington, KY 8 7 460,200
Oakdale, PA 8 7 307,886
Malta, NY 8 3 96,340
Santa Cruz, CA 8 4 229,000
San Jose, CA 8 6 460,000
Kalamazoo, MI 8 6 470,000
Kirtland, OH 8 3 125,550
Hastings, MI 7 4 338,000
Scarborough, ME 7 5 175,000
Auburn, CA 7 4 168,250
Juneau, AK 6 4 37,928
West Hartford, CT 6 5 307,000
Regina, SK 6 5 247,500
Rapid City, SD 5 2 67,000
Benton, AR 5 2 115,000
New Britain, CT 5 5 432,000
Moreno Valley, CA 5 1 15,000
Old Westbury, NY 5 1 3,970
Kansas City, KS 5 1 0
Evansville, IN 5 1 12,337
Richmond, VA 5 5 134,766
Davis, CA 5 4 475,000
State College, PA 5 4 275,000
Morganville, NJ 4 3 242,000
Frisco, CO 4 1 4,000
Bangor, ME 4 2 0
Chatham, NJ 4 4 233,800
Winnipeg, MB 4 2 140,000
Wenatchee, WA 4 4 258,000
Raleigh, NC 4 5 232,437
Cape Girardeau, MO 4 0
Bethel, VT 4 3 280,000
Tulsa, OK 4 1 40,000
South Burlington, VT 4 3 76,000
Windsor, CT 4 3 450,000
Fountain, FL 3 1 120,000
Bemidji, MN 3 3 196,625
Monte Vista, CO 3 3 55,000
Bossier City, LA 3 1 13,147
Columbus, OH 3 1 15,000
Raleigh, NC 3 5 122,000
Hattiesburg, MS 3 3 219,000
Missoula, MT 3 1 85,000
Houston, TX 3 1 61,000
Lancaster, NY 3 3 119,800
Midlothian, VA 3 2 34,500
New Canaan, CT 3 3 300,000
Carrboro, NC 3 2 29,870
Salem, MA 3 1 38,000
Prince George's County, MD 3 3 206,000
Utica, NY 3 2 121,500
Bridgeport, CA 3 3 247,000
Pitman, NJ 3 1 5,000
Broomfield, CO 2 2 105,000
Boston, MA 2 1 11,900
Moscow, ID 2 1 0
Dunwoody, GA 2 2 101,000
Kahului, HI 2 1 0
Toronto, ON 2 2 90,000
Omaha, NE 2 2 205,000
Norfolk, VA 2 0
Melbourne, FL 2 0
Memphis, TN 2 1 6,200
Boston, MA 2 1 11,900
Madison, NJ 2 3 116,000
Sacramento, CA 1 3 200,000
Courtenay, BC 1 1 3,000
Las Vegas, NV 1 0
Great Bend, KS 1 1 66,000
Boston, MA 1 0
Salem, OR 1 1 66,833
San Luis Obispo, CA 1 0
Scott City, KS 1 1 140,000
Norman, OK 1 1 100,000
South Paris, ME 1 0
New Haven, CT 1 0
Santa Fe, NM 0 0
Davenport, IA 0 0
Saskatoon, SK 0 0
Boston, MA 0 0
Mobile, AL 0 0
Caldwell, KS 0 0
Leoti, KS 0 0
Guadalajara, Mexico 0 0
Eureka, CA 0 0
Lander, WY 0 0
Watsonville, CA 0 0
Huntsville, AL 0 0
Los Angeles, CA 0 0
Grand Junction, CO 0 0
Copiague, NY 0 0
Peterborough, NH 0 0
Austin, TX 0 0
Deer Park, NY 0 0
Dix HIlls, NY 0 0
Bayville, NY 0 0
Glen Cove, NY 0 0
Georgetown, OH 0 0
Madison, WI 0 0
Moreno Valley, CA 0 0
Jackson, WY 0 0
184 Events 3,519 1,758 180,956,457 0
Event Registered
Attendees
Registered
Vehicles
Registered
E-Miles Driven
camera

Download Event Data

Registered Vehicles By Type

Make and Model Vehicles Events
Tesla Model 3 158 74
Tesla Model Y 174 71
Chevrolet Bolt 114 64
Hyundai Ioniq 5 76 50
Tesla Model S 72 46
Chevrolet Equinox EV 68 44
Nissan LEAF 64 38
Ford F-150 Lightning 64 37
Rivian R1T 49 35
Tesla Cybertruck 54 35
Ford Mustang Mach-E 78 34
Chevrolet Bolt EUV 37 33
Kia EV6 42 31
Volkswagen ID.4 39 31
Kia Niro Electric 29 25
Lucid Air 27 23
Chevrolet Blazer EV 25 22
Hyundai Ioniq 6 26 21
Rivian R1S 39 21
Tesla Model X 35 21
Nissan Ariya 20 18
Chevrolet Silverado EV 21 17
Hyundai KONA Electric 22 16
Polestar 2 18 14
Cadillac LYRIQ 19 14
BMW i4 13 13
Genesis GV60 13 13
Kia EV9 16 13
Zero Motorcycle 13 13
Honda Prologue 14 13
Chevrolet Volt 20 12
Cadillac OPTIQ 12 11
Toyota RAV4 Prime 4WD/AWD 13 11
Hyundai Ioniq 9 10 9
BMW i3 REx 8 8
BMW i3 9 8
Tesla Roadster 7 7
Polestar 3 9 7
BMW iX 7 7
Volvo XC40 Recharge 8 7
Volkswagen ID.BUZZ 6 6
Toyota Prius Prime 7 6
Porsche Macan Electric 7 6
Toyota bZ4X 6 6
Fisker Ocean 7 6
Subaru Solterra 7 6
Audi e-tron 5 5
Ford Transit Connect Electric 5 5
Fiat 500e 5 5
Ioniq Electric 6 5
Volvo EX30 6 5
Smart fortwo electric drive 5 5
Toyota Plug-in Prius 6 5
MINI Cooper SE Hardtop 2 Door 7 5
Genesis Electrified GV70 5 4
Kia Sportage Plug-in Hybrid 4 4
Volkswagen e-Golf 4 4
Dodge Charger 2-Dr Daytona 4 4
Jeep Wrangler 4xe 6 4
E-Bike 5 4
Chevrolet Spark EV 4 4
VinFast VF 8 3 3
Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 3 3
Mercedes-Benz EQE SUV 4 3
Acura ZDX 3 3
Mercedes-Benz EQE Sedan 3 3
Mitsubishi Outlander PHEV 3 3
Kia Niro Plug-in Hybrid 3 3
Honda Clarity Plug-in Hybrid 3 3
GMC Sierra EV Denali 3 3
Jeep Wagoneer S AWD 3 3
Toyota RAV4 EV (2012 and later) 4 3
Audi S e-tron 2 2
Ford Focus Electric 2 2
Mitsubishi i-MiEV 2 2
Kia Soul EV 2 2
Volvo XC90 AWD PHEV 2 2
Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid 2 2
Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid 2 2
Jaguar I-Pace 2 2
Energica Eva 2 2
Subaru Crosstrek Hybrid AWD 2 2
MINI Cooper SE Countryman All4 2 2
GMC Hummer EV Pickup 2 2
Mercedes-Benz EQS 2 2
Volvo C40 Recharge 2 2
Mercedes-Benz EQB 2 2
Lincoln Corsair AWD PHEV 2 2
Mazda CX-90 PHEV 2 2
Lexus RZ 450e 2 2
GMC Hummer EV SUV 2 2
BMW i5 xDrive40 Sedan 2 2
Rivian EDV 1 1
VinFast VF 9 1 1
BMW X3 xDrive30e 1 1
E-Bus 1 1
E-Scooter 1 1
Aptera LE 1 1
Porsche Taycan 1 1
Harley Davidson LiveWire 1 1
Volvo XC60 AWD PHEV 1 1
Audi Q8 e-tron 1 1
BYD e6 1 1
Fisker Karma 1 1
Kia Sorento Plug-in Hybrid 1 1
Mercedes-Benz GLE 550e 1 1
Lexus RZ 300e 1 1
BMW 740e 1 1
BMW 330e 1 1
Audi Q4 Sportback e-tron 1 1
Audi SQ8 Sportback e-tron 1 1
Audi A3 e-tron 1 1
Mercedes-Benz B-Class Electric Drive 1 1
Porsche Panamera S E-Hybrid 1 1
ZeroTruck 1 1
Audi Q6 e-tron 1 1
BMW ActiveE 1 1
GMC Sierra EV 1 1
Land Rover Range Rover P550 PHEV 1 1
Mercedes-Benz GLC 1 1
Mini Countryman SE 1 1
Polestar 4 1 1
Volvo EX40 1 1
Ford Fusion Energi 1 1
Volvo S60 T8 1 1
Ford C-MAX Energi 1 1
Volvo EX90 1 1
Cadillac VISTIQ 1 1
Ford Escape PHEV 1 1
Jeep Grand Cherokee 4xe 1 1
Other Plug-In Vehicle 16 10
EV Conversion 12 7
132 Models 1,800
Make and Model Vehicles Events

Download Vehicle Data

See also Registered Vehicles by Automaker

Presented By

Plugin America logo
Electric Vehicle Association logo
Sierra Club logo
EVHybridNoire logo
Drive Electric USA logo

Platinum Level Sponsor

Silver Level Sponsor

Bronze Level Sponsor

All NDEM 2025 sponsors support Plug In America's coordination of National Drive Electric Month.

Back to top